회의실/장비
이용안내
- 회의실/장비
- 회의실대관
- 이용안내
재단 건물 내 입주 업체 및 외부 업체 모두 사전 신청을 하시면 관리자의 승인 후 회의실을 대관하실 수 있습니다.
신청은 온라인/오프라인 모두 가능하며 온라인을 통한 신청 시 좀 더 빠르고 편리하게 이용하실 수 있습니다.
단 재단의 대외적인 행사와 일정이 중복될 경우 일정이 조정될 수 있습니다.
단 재단의 대외적인 행사와 일정이 중복될 경우 일정이 조정될 수 있습니다.
회의실 대관료 안내
구분 | 수용인원 | 입주업체(비수익) | 입주업체(수익) | 외부업체(2시간) | 외부업체(초과) | |
---|---|---|---|---|---|---|
대구벤처센터 | 화상전용회의실 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구벤처센터 | 대회의실 | 80 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 |
대구벤처센터 | 소회의실 | 20 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
신기술산업지원센터 | 대강당 | 243 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 |
신기술산업지원센터 | 회의실 | 25 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
대구융합R&D센터 | 회의실1 | 20 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
대구융합R&D센터 | 회의실2 | 20 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
대구융합R&D센터 | 세미나실1 | 15 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 15,000 |
대구융합R&D센터 | 세미나실2 | 15 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 15,000 |
벤처공장 1호관 | 소회의실 | 40 | 0 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
벤처공장 2호관 | 은하수관 | 90 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 |
벤처공장 2호관 | 지구관 | 108 | 5,000 | 20,000 | 60,000 | 30,000 |
한방산업지원센터 | 회의실 | 15 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
한방산업지원센터 | 세미나실 | 30 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 15,000 |
구분 | 수용인원 | 입주업체(비수익) | 입주업체(수익) | 외부업체(2시간) | 외부업체(초과) | |
---|---|---|---|---|---|---|
대구벤처센터 | 화상전용회의실 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구벤처센터 | 대회의실 | 80 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 |
대구벤처센터 | 소회의실 | 20 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
신기술산업지원센터 | 대강당 | 243 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 |
신기술산업지원센터 | 회의실 | 25 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
대구융합R&D센터 | 회의실1 | 20 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
대구융합R&D센터 | 회의실2 | 20 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
대구융합R&D센터 | 세미나실1 | 15 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 15,000 |
대구융합R&D센터 | 세미나실2 | 15 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 15,000 |
벤처공장 1호관 | 소회의실 | 40 | 0 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
벤처공장 2호관 | 은하수관 | 90 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 |
벤처공장 2호관 | 지구관 | 108 | 5,000 | 20,000 | 60,000 | 30,000 |
한방산업지원센터 | 회의실 | 15 | 5,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 |
한방산업지원센터 | 세미나실 | 30 | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 15,000 |
• 임대기준 참조(장비이용료는 별도 장비사용료 참조)
• 상기 대관료는 부가세 별도임, 2시간 이하 사용은 기본 2시간 사용요금 적용
• 주말, 공휴일, 평일 일과 후에는 기준 금액의 30% 가산금 적용
• 당 재단의 대외적인 행사와 일정이 중복될 경우 일정이 조정될 수 있음
• 납부된 대관료는 행사취소의 경우 반납되지 않으니 신중하게 대관 신청하여 주시기 바람
• ※ 사용일 1일 전 승인 취소가 이뤄지면 반납 가능
• 정수기의 경우, 사용기기만 제공
• 상기 대관료는 부가세 별도임, 2시간 이하 사용은 기본 2시간 사용요금 적용
• 주말, 공휴일, 평일 일과 후에는 기준 금액의 30% 가산금 적용
• 당 재단의 대외적인 행사와 일정이 중복될 경우 일정이 조정될 수 있음
• 납부된 대관료는 행사취소의 경우 반납되지 않으니 신중하게 대관 신청하여 주시기 바람
• ※ 사용일 1일 전 승인 취소가 이뤄지면 반납 가능
• 정수기의 경우, 사용기기만 제공
온라인 신청 진행절차
- step 01회원가입 및 로그인
- step 02회의실대관신청 메뉴 클릭
- step 03대관 현황 확인 및
온라인 신청 - step 04신청 내용 기재 및 등록
- step 05신청 접수 및 심사
- step 06신청 승인
(통보, 사용료 청구) - step 07사용요금 납부
(지정계좌입금) - step 08신청완료 및 사용
(전자세금계산서 발급)
오프라인 신청 진행절차
- step 01메뉴 회의실대관 >
회의실대관신청 화면 - step 02대관 현황 확인 및
오프라인 신청 - step 03회의실 사용신청서
다운로드 - step 04FAX 송신
(첨부 서류 제출) - step 05신청 접수 및 심사
- step 06신청 승인
(통보, 사용료 청구) - step 07사용요금 납부
(지정계좌입금) - step 08신청완료 및 사용
(전자세금계산서 발급) - FAX. 053-757-4119
회의실 대관 문의
• 대구벤처센터, 벤처공장, 대구융합R&D센터, 신기술산업지원센터 ( TEL. 053-757-4129, 4179 / FAX. 053-757-4119 )
• 한방산업지원센터 ( TEL. 053-770-2311 / FAX. 053-770-2312 )
• 한방산업지원센터 ( TEL. 053-770-2311 / FAX. 053-770-2312 )